Hierdie borsellose waaiermotor is ontwerp vir laekoste-lugventilators en -waaiers. Die behuising is gemaak van metaalplaat met 'n lugventilasie-funksie en kan gebruik word onder 'n GS-kragbron of WS-kragbron, asook gekoppel word aan 'n AirVent-geïntegreerde beheerder.
● Spanningsbereik: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Uitsetkrag: 15~100 watt.
● Plig: S1.
● Spoedbereik: tot 4 000 opm.
● Bedryfstemperatuur: -20°C tot +40°C.
● Isolasiegraad: Klas B, Klas F.
● Laertipe: moulagers, kogellagers opsioneel.
● Opsionele skagmateriaal: #45 Staal, Vlekvrye Staal.
● Behuisingsoort: Luggeventileerd, Metaalplaat.
● Rotorkenmerk: Binneste rotor borsellose motor.
BLAASERS, LUGVENTILATORS, HVAC, LUGVERKOELERS, STAANDE WAAIERS, HEUGWAAIERS EN LUGSUIWERAAIERS EN ENS.
Model | Spoed | Prestasie | Beheerderkenmerke | |||
Spanning (V) | Huidige (A) | Krag (W) | Spoed (RPM) | |||
| ||||||
ACDC-weergawe | 1ste Spoed | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Dubbele spanning: 12VDC/230VAC 2. Oorspanningsbeskerming: 3. Drie spoedbeheer 4. Sluit die afstandbeheerder in. (infrarooi straalbeheer) |
2de. Spoed | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
3de Spoed | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1ste Spoed | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
2de. Spoed | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
3de Spoed | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
ACDC-weergawe | 1ste Spoed | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Dubbele spanning: 12VDC/230VAC 2. Oorspanningsbeskerming: 3. Drie spoedbeheer 4. Sluit die afstandbeheerder in. (infrarooi straalbeheer) |
2de. Spoed | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3de Spoed | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1ste Spoed | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2de. Spoed | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3de Spoed | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
ACDC-weergawe | 1ste Spoed | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Dubbele spanning: 12VDC/230VAC 2. Oorspanningsbeskerming: 3. Drie spoedbeheer 4. Met rotasie-afstandbeheer 5. Sluit die afstandbeheerder in. (infrarooi straalbeheer) |
2de. Spoed | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3de Spoed | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1ste Spoed | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2de. Spoed | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3de Spoed | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
230VAC-weergawe | 1ste Spoed | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Dubbele spanning: 230VAC 2. Oorspanningsbeskerming 3. Drie spoedbeheer 4. Met rotasie afstandbeheer funksie 5. Sluit die afstandbeheerder in. (infrarooi straalbeheer) |
2de. Spoed | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
3de Spoed | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Ons pryse is onderhewig aan spesifikasies, afhangende van tegniese vereistes. Ons sal 'n aanbod maak as ons u werksomstandighede en tegniese vereistes duidelik verstaan.
Ja, ons vereis dat alle internasionale bestellings 'n deurlopende minimum bestelhoeveelheid moet hê. Normaalweg 1000 stuks, maar ons aanvaar ook die pasgemaakte bestelling met kleiner hoeveelhede teen 'n hoër koste.
Ja, ons kan die meeste dokumentasie verskaf, insluitend sertifikate van analise/ooreenstemming; versekering; oorsprong en ander uitvoerdokumente waar nodig.
Vir monsters is die levertyd ongeveer 14 dae. Vir massaproduksie is die levertyd 30~45 dae na ontvangs van die deposito. Die levertye tree in werking wanneer (1) ons u deposito ontvang het, en (2) ons u finale goedkeuring vir u produkte het. Indien ons levertye nie by u sperdatum pas nie, bespreek asseblief u vereistes met u verkoop. In alle gevalle sal ons probeer om aan u behoeftes te voldoen. In die meeste gevalle is ons in staat om dit te doen.
Jy kan die betaling maak aan ons bankrekening, Western Union of PayPal: 30% deposito vooraf, 70% balans voor versending.