Tá an mótar lucht leanúna gan scuab seo deartha le haghaidh aerálaí agus lucht leanúna aeir ar chostas ar chostas, déantar a thithíocht le bileog miotail le gné aeir agus is féidir é a úsáid faoi DC Power Source nó Foinse Cumhachta AC atá nasctha go maith le Rialaitheoir Comhtháite AirVent.
● Raon an voltais: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Cumhacht aschuir: 15 ~ 100 vata.
● Dualgas: S1.
● Raon luais: suas le 4,000 rpm.
● Teocht oibriúcháin: -20 ° C go +40 ° C.
● Grád inslithe: Aicme B, Aicme F.
● Cineál imthacaí: imthacaí muinchille, imthacaí liathróid roghnach.
● Ábhar Seafta Roghnach: #45 cruach, cruach dhosmálta.
● Cineál tithíochta: Aer -aeráil, leathán miotail.
● Gné an rótair: Mótar gan scuabadh rótair istigh.
Blowers, aerchóiritheoirí, HVAC, fuaraitheoirí aeir, lucht leanúna seasta, lucht leanúna lúibíní agus purifiers aeir agus araile.
Múnla | Luas | Léiriú | Gnéithe an Rialaitheora | |||
Voltas (V) | Meon (A) | Cumhacht (W) | Luas (RPM) | |||
| ||||||
Leagan ACDC | 1ú. Luas | 12VDC | 2.443a | 29.3W | 947 | 1. dévoltas: 12VDC/230VAC 2. Thar cosaint voltais: 3. Trí Luas Rialú 4. Cuir an rialtóir cianda san áireamh. (Rialú Ray Infridhearg) |
2ú. Luas | 12VDC | 4.25a | 51.1W | 1141 | ||
3ú luas | 12VDC | 6.98a | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1ú. Luas | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
2ú. Luas | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
3ú luas | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Leagan ACDC | 1ú. Luas | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. dévoltas: 12VDC/230VAC 2. Thar cosaint voltais: 3. Trí Luas Rialú 4. Cuir an rialtóir cianda san áireamh. (Rialú Ray Infridhearg) |
2ú. Luas | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3ú luas | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1ú. Luas | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2ú. Luas | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3ú luas | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Leagan ACDC | 1ú. Luas | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. dévoltas: 12VDC/230VAC 2. Thar cosaint voltais: 3. Trí Luas Rialú 4. Le cianrialtán uainíochta 5. Cuir an rialtóir cianda san áireamh. (Rialú Ray Infridhearg) |
2ú. Luas | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3ú luas | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1ú. Luas | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2ú. Luas | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3ú luas | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Leagan 230Vac | 1ú. Luas | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. dévoltas: 230VAC 2. Thar chosaint voltais 3. Trí Luas Rialú 4. Le feidhm cianrialaithe uainíochta 5. Cuir an rialtóir cianda san áireamh. (Rialú Ray Infridhearg) |
2ú. Luas | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
3ú luas | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Tá ár bpraghsanna faoi réir sonraíochta ag brath ar riachtanais theicniúla. Déanfaimid tairiscint go dtuigimid go soiléir do riocht oibre agus do riachtanais theicniúla.
Éilímid go mbeidh cainníocht íosta leanúnach ag gach ordú idirnáisiúnta. De ghnáth, 1000pcs, ach glacaimid freisin leis an ordú saincheaptha a rinneadh le cainníocht níos lú le costas níos airde.
Is féidir, is féidir linn an chuid is mó de na cáipéisí a sholáthar lena n -áirítear teastais anailíse / comhlíonta; Árachas; Bunús, agus doiciméid onnmhairithe eile nuair is gá.
I gcás samplaí, is é an t -am luaidhe thart ar 14 lá. Maidir le olltáirgeadh, is é an t -am luaidhe ná 30 ~ 45 lá tar éis an íocaíocht taisce a fháil. Éiríonn na hamanna luaidhe éifeachtach nuair a fuair muid do thaisce, agus (2) tá do fhaomhadh deiridh againn do do tháirgí. Mura n -oibríonn ár n -amanna luaidhe le do spriocdháta, téigh thar do chuid riachtanas le do dhíol. I ngach cás déanfaimid iarracht freastal ar do chuid riachtanas. I bhformhór na gcásanna is féidir linn é sin a dhéanamh.
Is féidir leat an íocaíocht a dhéanamh lenár gcuntas bainc, le hAontas an Iarthair nó le PayPal: Taisce 30% roimh ré, iarmhéid 70% roimh an loingsiú.