An tsara wannan motar fan mai ƙyalli ga ƙarancin iskar iska da magoya baya, an yi amfani da haɗin ƙarfe a ƙarƙashin hanyar Wutar DC Wutar ko kuma a haɗa mai da aka haɗa da Air.
Rangon ƙarfin lantarki: 12VDC, 12VDC / 230vacac.
● Wurin fitarwa: 15 ~ 100 watts.
● Aiki: S1.
Rangon sauri: Har zuwa 4,000 rpm.
● Yin aiki zazzabi: -20 ° C to + 40 ° C.
● Inulation aji: Class B, Class F.
● Bears Rubuta: Biyan Hannu, Ball Biyun Zabi na.
● Zaɓin tsarin shaftar: # 45 karfe, bakin karfe.
Nau'in House: iska iska, karfe takardar.
Fasalin Rotor: Motar Inuwa mai laushi.
Hewararrun iska, iska, masu kwalliya, masu sanyi, magoya baya, magoya borke da masu tsarkakewa da kuma sauransu.
Abin ƙwatanci | Sauri | Cika | Abubuwan Gudanarwa | |||
Irin ƙarfin lantarki (V) | Igiya (A) | Ƙarfi (W) | Sauri (Rpm) | |||
| ||||||
Sigar ACDC | 1st. Sauri | 12VDC | 2.443A | 29.3w | 947 | 1. Dual Voltage: 12VDC / 230vac 2. A kan kariyar wutar lantarki: 3. Gudanarwa guda uku 4. Haɗe mai sarrafawa mai nisa. (Infrared ray |
Na biyu. Sauri | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
Saurin 3rd | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1st. Sauri | 230vac | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
Na biyu. Sauri | 230vac | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
Saurin 3rd | 230vac | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Sigar ACDC | 1st. Sauri | 12VDC | 0.96A | 11.5w | 895 | 1. Dual Voltage: 12VDC / 230vac 2. A kan kariyar wutar lantarki: 3. Gudanarwa guda uku 4. Haɗe mai sarrafawa mai nisa. (Infrared ray |
Na biyu. Sauri | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Saurin 3rd | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Sauri | 230vac | 0.122A | 12.9w | 950 | ||
Na biyu. Sauri | 230vac | 0.22A | 24.6 | 1150 | ||
Saurin 3rd | 230vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
Sigar ACDC | 1st. Sauri | 12VDC | 0.96A | 11.5w | 895 | 1. Dual Voltage: 12VDC / 230vac 2. A kan kariyar wutar lantarki: 3. Gudanarwa guda uku 4. Tare da ikon nesa na juyawa 5. Haɗe mai sarrafawa mai nisa. (Infrared ray |
Na biyu. Sauri | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Saurin 3rd | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Sauri | 230vac | 0.122A | 12.9w | 950 | ||
Na biyu. Sauri | 230vac | 0.22A | 24.6 | 1150 | ||
Saurin 3rd | 230vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac Version | 1st. Sauri | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | 1. Dual Voltage: 230vac 2. A kan kariyar wutar lantarki 3. Gudanarwa guda uku 4. Tare da aikin sarrafa kansa na juyawa 5. Haɗe mai sarrafawa mai nisa. (Infrared ray |
Na biyu. Sauri | 230vac | 0.205A | 20.9w | 1150 | ||
Saurin 3rd | 230vac | 0.315A | 35W | 1375 |
Farashinmu yana ƙarƙashin ƙayyadadden dangane dangane da buƙatun fasaha. Zamu kawo tayin mu mun fahimci fahimtar yanayin aikinku da kuma buƙatun fasaha.
Haka ne, muna buƙatar duk umarni na ƙasa da ƙasa don samun mafi ƙarancin tsari. A yadda aka saba 1000pCs, duk da haka mun kuma yarda da al'ada sanya oda tare da karami mai yawa tare da kashe kudi.
Ee, zamu iya samar da yawancin takardu ciki har da takaddun shaida na bincike / alaƙa; Inshora; Asalin, da sauran takaddun fitarwa inda ake buƙata.
Don samfuran, lokacin jagora kusan kwanaki 14 ne. Don samar da taro, lokacin jagora shine 30 ~ 45 kwanaki bayan karbar biyan ajiya. Jagoran Tarihin ya zama mai inganci lokacin da (1) Mun karɓi ajiya, kuma (2) muna da amincewar ku ta ƙarshe don samfuran ku. Idan Takaddun Jagoranmu ba sa aiki da ranar ƙarshe, don Allah a ci gaba da buƙatunku da siyar ku. A cikin dukkan lamura zamuyi kokarin karbar bukatunku. A mafi yawan lokuta muna iya yin hakan.
Kuna iya biyan kuɗin zuwa asusun banki, Tarayyar Turai ko PayPal: 30% ajiya a gaba, 70% daidaita kafin jigilar kaya.