Hoʻonohonohoʻia kēia kaʻa uila bushless no nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā mea kūʻai aku e pili ana i keʻano metala
● Nā Voltage Rance: 12vdc, 12vdc / 230vac.
● Mana Opehu: 15 ~ 100 waste.
● Hana: S1.
● REPE RAX: A hiki i 4,000 RPM.
● Keʻano hana hana: -20 ° C to + 40 ° C.
● Insulation State: papa B, papa F.
● Ke hōʻike nei i keʻano: Sleeve Solises, Pihi Pihi koho koho.
● Nā Kūlana Kūlana Kūlana: # 45 kila, nā kila kilati.
_
●ʻO ka hiʻohiʻona Rotor: Inner Rotor Brushless Motor.
Nā pupu, nā lewa o ka lewa, hvac, nā mea a me nā mea hanu, e kū ana i nā faket a me nā mea hanu
Hōʻailona | Wikiwiki | Hana | Nā hiʻohiʻona mālama | |||
Lihululi (V) | I Ka Lina (A) | Mana (W) | Wikiwiki (Rpm) | |||
| ||||||
'Clelo Pūnaewele Acdc | 1. Wikiwiki | 12vdc | 2.443a | 29.3w | ʻO 947 | 1.ʻO ka leoʻelua: 12vdc / 230vac 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | •25 | 51.1w | 1141 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 6.98a | 84.1w | 1340 | ||
| ||||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.448a | 55.4W | 1150 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.67a | 86.5w | 1350 | ||
| ||||||
'Clelo Pūnaewele Acdc | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1.ʻO ka leoʻelua: 12vdc / 230vac 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400 | ||
| ||||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
'Clelo Pūnaewele Acdc | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1.ʻO ka leoʻelua: 12vdc / 230vac 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻokele mamao mamao 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400 | ||
| ||||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac mika | 1. Wikiwiki | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokele wikiwiki 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) |
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.205a | 20.9w | 1150 | ||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.315a | 35w | 1375 |
ʻO kā mākou mau kumukūʻai e pili ana i ka kiko'ī e pili ana i nā koi loea. E hoʻolako mākou i ka hāʻawi maopopo iā mākou e hoʻomaopopo i kāuʻano hana a me nā koi loea.
ʻAe, makemake mākou i nā kauoha āpau āpau e loaʻa i kahi nui o ka helu helu liʻiliʻi. Maʻamau 1000pcs, akā naʻe, eʻae nō hoʻi mākou i keʻano hana i hanaʻia me ka nui o ka nui o ka nui.
ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hapanui hapanui o nā palapala e pili ana i nā palapala hōʻoia o ka loiloi / conformance; Ka hōʻoia; Kumu, a me nā palapala hōʻike'ē aʻe i loaʻa ai.
No nā hiʻohiʻona,ʻo ka manawa alakaʻi he 14 mau lā. No ka hana nui,ʻo ka manawa alakaʻi he 30 ~ 45 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku uku. Ua loaʻa i nā manawa alakaʻi ke kūpono i ka wā (1) Ua loaʻa iā mākou kāu waihona, a (2) Loaʻa iā mākou kāu hopena hope loa no kāu huahana. Ināʻaʻole hana kā mākou alakaʻi alakaʻi me kāu manawa hana, eʻoluʻolu e hele i kāu mau koi me kāu kūʻai. Ma nā hihia a pau a mākou e ho'āʻo ai e hoʻokipa i kāu mau pono. I ka nui o nā hihia hiki iā mākou ke hana pēlā.
Hiki iāʻoe ke hana i ka uku i kā mākou waihona kālā,ʻo Union Union a iʻole PayPal: 30% kālā ma mua, 70% kaulike ma mua o ka hoʻouna.