Nā Kūlana Kūʻai (2021/01/13) | ||||||||
Hōʻailona | Wikiwiki Koho | Hana | Nā'ōlelo ho'āno | Nā Manaʻo Ho'ōla | ||||
Voltage (v) | I kēia manawa (a) | Mana (W) | Wikiwiki (RPM) | |||||
Kū i ke kaʻa kaʻa 'Clelo Pūnaewele Acdc(12vdc a me 230vac)Model: W7020-23012-420 | 1. Wikiwiki | 12vdc | 2.443a | 29.3w | 947rpm | P / N: W7020-23012-420 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 420 mau no 4blades * 20inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) | |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | •25 | 51.1w | 1141Rpm | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 6.98a | 84.1w | 1340RPMM | ||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.448a | 55.4W | 1150 | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.67a | 86.5w | 1350 | ||||
Kū i ke kaʻa kaʻa Acdc version (12vdc a me 230vac)Kāne Motion: W70Ha-23012-418 | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895Rpm | P / N: W7020A-23012-418 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 418 mau no 4blades * 18inch e | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. E komo i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) | |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148rpmm | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400rpm | ||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||||
ʻO ka papa Bracket Pall Bracket Acdc version (12vdc a me 230vac)Kāne: WA70.Sa-23012-318 | 1. Wikiwiki | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895Rpm | P / N: W7020A-23012-318 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 12 mau kū no 12vdc 318 e kū ana no 3blades * 18inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 12Vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokele wikiwiki 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) | |
2nd. Wikiwiki | 12vdc | 1.833 | 22W | 1148rpmm | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 12vdc | 3.135EA | 38 | 1400rpm | ||||
1. Wikiwiki | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||||
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||||
ʻO ka papa Bracket Pall Bracket 230vac mika Kōkuhi: W7020a-330-318 | 1. Wikiwiki | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | P / N: W7020A-230-318 W e kū no ka brushless dc E kūʻo 7020 mau no ka stack spec. 230 e kū ana no 230vac 318 e kū ana no 3blades * 18inch od | 1 2. Ma luna o ka pale o ka uila: 230vac: 80vac ~ 05vac 3.ʻEkolu mau wikiwiki 4. Me ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokele wikiwiki 5. E hoʻohui i ka mea hoʻokele mamao. (Infrared ray) | |
2nd. Wikiwiki | 230vac | 0.205a | 20.9w | 1150 | ||||
3 wikiwiki liʻiliʻi | 230vac | 0.315a | 35w | 1375 | ||||
POST manawa: Mar-29-2022