数か月の開発を経て、当社はコントローラと組み合わせた経済的なブラシレス ファン モーターをカスタム製造しました。このコントローラは、230VAC 入力および 12VDC 入力条件下で使用できるように統合設計されています。
このコスト効率の高いソリューションの効率は、市場の他のソリューションと比較して 20% を超えています。

最適な選択のための技術仕様:
モデル | スピード | パフォーマンス | モーターに関するコメント | コントローラーの要件 | |||
電圧(V) | 現在 (あ) | 力 (W) | スピード (回転数) | ||||
スタンドファンモーター | 1位 スピード | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947回転 | 品番: W7020-23012-420 WはブラシレスDCを表します 7020 はスタック仕様を表します。 230は230VACを表します 12は12VDCを表します 420は4枚刃×外径20インチを表します | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2. 過電圧保護: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 3段階の速度制御 4. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) |
2番目 スピード | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141回転 | |||
3速 | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340回転 | |||
1位 スピード | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | |||
2番目 スピード | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | |||
3速 | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | |||
スタンドファンモーター | 1位 スピード | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895回転 | 品番: W7020A-23012-418 WはブラシレスDCを表します 7020 はスタック仕様を表します。 230は230VACを表します 12は12VDCを表します 418は4枚刃×外径18インチを表します | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2. 過電圧保護: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 3段階の速度制御 4. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) |
2番目 スピード | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148回転 | |||
3速 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400回転 | |||
1位 スピード | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | |||
2番目 スピード | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | |||
3速 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | |||
壁掛け用ファンモーター | 1位 スピード | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895回転 | 品番: W7020A-23012-318 WはブラシレスDCを表します 7020 はスタック仕様を表します。 230は230VACを表します 12は12VDCを表します 318は3枚刃×外径18インチを表します | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2. 過電圧保護: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 3段階の速度制御 4.回転リモコン機能付き 5. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) |
2番目 スピード | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148回転 | |||
3速 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400回転 | |||
1位 スピード | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | |||
2番目 スピード | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | |||
3速 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | |||
壁掛け用ファンモーター | 1位 スピード | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 品番: W7020A-230-318 WはブラシレスDCを表します 7020 はスタック仕様を表します。 230は230VACを表します 318は3枚刃×外径18インチを表します | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2. 過電圧保護: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 3段階の速度制御 4.回転リモコン機能付き 5. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) |
2番目 スピード | 230VAC | 0.205A | 20.9ワット | 1150 | |||
3速 | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 | |||
当社のモーターは、ブラケットファン、スタンドファン、クーラー、その他の HVAC システムに使用できます。
ブレードは通常18”そして24”アルミ製の3枚刃または5枚刃バージョン。

投稿日時: 2022年3月29日