Dëse Pinsel ouni de Rokmotor ass fir wéineg Kothéicht vun der Loftstrakter, seng Wunnenge mat der Loftfleegquell ze verbannen a mat der Luuchtquell oder Akkoraliséierung vu flüchterleche Feature.
● Spannungsbereich: 12VDC, 12vdc / 23022.
● Output Power: 15 ~ 100 Watt.
● Flicht: S1.
● Speed Range: Bis zu 4.000 RPM.
Lëtzebuerg direkt Temperatur: --20 ° CUS mat + 40 ° C.
● Insiderlungsgrad: Klass B, Klass F.
● Shearing Typ: Hülse Lager, Kugelen op fakultativ.
● Fatelieg Haltung: # 45 Lol, Edlech.
● Wunntyp: Air ventilated, Metallblat.
● Rotor Feature: Bannenzeiteg Rotor Pinselmotor.
Schwammen, An engerlescher Krankheet, den HVA, de Siicht Clocker, stännchen awer op de Standraum-Fans, Holz- tklercken an etc.
Model | Bescheed | Performech | KOLROLLELLER déi | |||
Stroumspannung (V) | Alsstaugewd (A) | Kraaftbeldscht (W) | Bescheed (RPM) | |||
| ||||||
ACDC Versioun | 1. 1. Bescheed | 12VDC | 2,4433A | 29.3w | 947 | 1. Dual Spannung: 12VDC / 230vac 2. Iwwer Spannschutz: 3. Dräi Vitesse Kontroll 4. Gitt den Remote Controller enthalen. (Infrarred Ray Kontroll) |
2.. Bescheed | 12VDC | 4,25A | 51,1W | 1141 | ||
3. Vitesse | 12VDC | 6.988a | 84.11W | 1340 | ||
| ||||||
1. 1. Bescheed | 230VAC | 0,279a | 32.8w | 1000 | ||
2.. Bescheed | 230VAC | 0,448a | 55.4w | 1150 | ||
3. Vitesse | 230VAC | 0,67a | 86.5w | 1350 | ||
| ||||||
ACDC Versioun | 1. 1. Bescheed | 12VDC | 0,966a | 11.5w | 895 | 1. Dual Spannung: 12VDC / 230vac 2. Iwwer Spannschutz: 3. Dräi Vitesse Kontroll 4. Gitt den Remote Controller enthalen. (Infrarred Ray Kontroll) |
2.. Bescheed | 12VDC | 1.83A | 22 | 1148 | ||
3. Vitesse | 12VDC | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. 1. Bescheed | 230VAC | 0,122a | 12.9w | 950 | ||
2.. Bescheed | 230VAC | 0,22a | 24.6w | 1150 | ||
3. Vitesse | 230VAC | 0,33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
ACDC Versioun | 1. 1. Bescheed | 12VDC | 0,966a | 11.5w | 895 | 1. Dual Spannung: 12VDC / 230vac 2. Iwwer Spannschutz: 3. Dräi Vitesse Kontroll 4. Mat der Rotatioun Fernsteierung 5. Zum Remote Controller enthalen. (Infrarred Ray Kontroll) |
2.. Bescheed | 12VDC | 1.83A | 22 | 1148 | ||
3. Vitesse | 12VDC | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. 1. Bescheed | 230VAC | 0,122a | 12.9w | 950 | ||
2.. Bescheed | 230VAC | 0,22a | 24.6w | 1150 | ||
3. Vitesse | 230VAC | 0,33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac Versioun | 1. 1. Bescheed | 230VAC | 0,13A | 12,3W | 950 | 1. Dual Spannung: 230VAC 2. Iwwer Spannschutz 3. Dräi Vitesse Kontroll 4. Mat Rotatioun Fernstrooss Kontrollatioun 5. Zum Remote Controller enthalen. (Infrarred Ray Kontroll) |
2.. Bescheed | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
3. Vitesse | 230VAC | 0.315a | 35W | 1375 |
Verflicht ginn eis Leeschtungen duerch déi adechnend Ureungen, déi ännert sinn. Mir wäerten Offere maachen déi mir Är Aarbechtsgehalt an Technesch Ufuerderunge verstinn.
Jo, mir verlaangen all international Bestellungen fir eng lagend Minimumbestellungsquantitéit ze hunn. Normalerweis 1000pcs, awer akzeptéiert mir och déi entspriechend Uerdnung mat méi klenge Quantitéit mat méi héijer Käschte.
Jo, mir kënne meescht Dokumentatioun mat Zertifikater vun der Analyse / Konformatioun ubidden; Versécherung; Hierkonft, an aner Exportdokumenter wou néideg.
Fir Echagonen, déi sport Zäit ass ongeféier 14 Deeg. Fir Massproduktioun, déi Leadendzäit ass 30 ~ 45 Deeg nodeems Dir den Depositoun kritt. D'Virdrécke schéngen och effektiv wann (1) Mir hunn Är Statusitektiv kritt, an (2) Mir hunn Är Eninformitéit op Är Produkter. Wann eis Leadeszäiten net mat Ärer Frist schaffen, gitt w.e.g. iwwer Är Ufuerderunge mat Ärem Verkaf. An alle Fäll wäerte mir probéieren Är Besoinen z'empfänken. An deene meeschte Fäll fäeg sinn dat ze maachen.
Dir kënnt d'Bezuelung op eise Bankkonto maachen, Western Union oder PayPal: 30% Depot am Viraus, 70% Gläichgewiicht virum Versand.