Ko tenei motuka miipara kore noa mo te iti o te hauhautanga o te hau me nga kaiwhaiwhai, ka hangaia e ia te whare whakarewa me te punaha hiko a DC me te punaha mana AC AC AC AC AC AC ACTRELER CONGLELER.
● Te Huringa Taonga: 12vdc, 12vdc / 230VVAC.
● Te Mana Whakauru: 15 ~ 100 Watts.
● kawenga: s1.
● Te Raru Tere: tae atu ki te 4,000 RPM.
● Te pāmahana whakahaere: -20 ° C ki + 40 ° C.
● Te Whakahauhau: Akomanga B, Akomanga F.
● Te momo momo: Nga Mahinga Haka, Nga Huarahi Poihau.
● Rauemi Rauemi Kōwhiringa: # 45 te kowiri, te kowiri tira.
● Momo Whare: Te hau e rere ana, pepa whakarewa.
● Rotor SECE: Motuka mo te motuka o roto.
Nga pupuhi, te hau hurihuri, te HVAC, te hau hau, te tuunga o nga kaiwhaiwhai, nga kaiwhaiwhai me nga punua hau me te aha.
Āhua | Tere | Mahinga | Āhuatanga Kaitoha | |||
Ngaohiko (V) | Kua tū kē (A) | Kaha (W) | Tere (Rpm) | |||
| ||||||
Putanga ACDC | 1st. Tere | 12vdc | 2.443a | 29.3W | 947 | 1. Te huringa takirua: 12vdc / 230vac 2. Mo te paruru ngaohiko: 3. Tokotoru te whakahaere tere 4. Whakauruhia te kaiwhakahaere mamao. (Whakahaere Ray Ray) |
Haonga. Tere | 12vdc | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
Tere 3 | 12vdc | 6.98a | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1st. Tere | 230VVAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
Haonga. Tere | 230VVAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
Tere 3 | 230VVAC | 0.67a | 86.5w | 1350 | ||
| ||||||
Putanga ACDC | 1st. Tere | 12vdc | 0.96a | 11.5W | 895 | 1. Te huringa takirua: 12vdc / 230vac 2. Mo te paruru ngaohiko: 3. Tokotoru te whakahaere tere 4. Whakauruhia te kaiwhakahaere mamao. (Whakahaere Ray Ray) |
Haonga. Tere | 12vdc | 1.83a | 22K | 1148 | ||
Tere 3 | 12vdc | 3.135 | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Tere | 230VVAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
Haonga. Tere | 230VVAC | 0.22a | 24.6W | 1150 | ||
Tere 3 | 230VVAC | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
Putanga ACDC | 1st. Tere | 12vdc | 0.96a | 11.5W | 895 | 1. Te huringa takirua: 12vdc / 230vac 2. Mo te paruru ngaohiko: 3. Tokotoru te whakahaere tere 4. Ki te whakahaere mamao hurihuri 5. Whakauruhia te kaiwhakahaere mamao. (Whakahaere Ray Ray) |
Haonga. Tere | 12vdc | 1.83a | 22K | 1148 | ||
Tere 3 | 12vdc | 3.135 | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Tere | 230VVAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
Haonga. Tere | 230VVAC | 0.22a | 24.6W | 1150 | ||
Tere 3 | 230VVAC | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230VVV putanga | 1st. Tere | 230VVAC | 0.13a | 12.3W | 950 | 1. Cuard Collet: 230VVAC 2. Mo te tiaki ngao ngaohiko 3. Tokotoru te whakahaere tere 4. Ki te huringa whakahaere mamao hurihuri 5. Whakauruhia te kaiwhakahaere mamao. (Whakahaere Ray Ray) |
Haonga. Tere | 230VVAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
Tere 3 | 230VVAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Ko ta matou utu he mea whakamohiotanga ki nga whakaritenga hangarau. Ka tino mohio maatau ki to ahuatanga mahi me nga whakaritenga hangarau.
Ae, me tono e matou nga ota katoa o te ao ki te whai i te rahinga o te rahinga iti rawa. Ko te tikanga o te 1000pc, heoi ano ka whakaae matou ki te ritenga me te rahi iti me te utu nui ake.
Ae, ka taea e taatau te whakarato i te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga tiwhikete o te tātaritanga / tere; Inihua; Takenga, me etahi atu tuhinga kaweake e hiahiatia ana.
Mo nga tauira, ko te wa nui kei te 14 nga ra. Mo te whakaputanga papatipu, ko te wa nui ko te 30 ~ 45 ra i muri i te whiwhi i te utu putea. Ka whai hua te kaiarahi i te wa (1) kua riro i a maatau putea, me (2) to whakaaetanga whakamutunga mo o hua. Mena kaore e mahi ana a maatau huarahi arataki ki to ra kati, tena koa haere ki o hiahia me to hoko. I roto i nga keehi katoa ka ngana taatau ki te whakatutuki i o hiahia. I te nuinga o nga waa ka taea e taatau te mahi.
Ka taea e koe te utu ki a maatau putea putea, te Union Union, PayPal ranei: 30% putunga i mua, 70% toenga i mua i te tuku.