Овој мотор без четка е дизајниран за вентилатори и вентилатори со ниски трошоци на воздухот, неговото куќиште е направено со метален лист со воздушна вентилатор и може да се користи под DC извор на енергија или извор на напојување со струја, како и поврзан со интегриран контролер на AirVent.
● Опсег на напон: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Излезна моќност: 15 ~ 100 вати.
● Должност: S1.
● Опсег на брзина: до 4.000 вртежи во минута.
● Оперативна температура: -20 ° C до +40 ° C.
● Оценка за изолација: Класа Б, класа Ф.
● Тип на лежиште: Лежишта за ракави, лагери за топка по избор.
● Факултативен материјал за вратило: #45 челик, не'рѓосувачки челик.
● Тип на куќиште: Вентилиран на воздухот, метален лист.
● Функција на роторот: Внатрешен мотор без четка за роторот.
Удари, вентилатори на воздухот, HVAC, ладилници за воздух, вентилатори на стоење, вентилатори на заградите и прочистувачи на воздухот и др.
Модел | Брзина | Перформанси | Карактеристики на контролорот | |||
Напон (V) | Струја (А) | Моќ (W) | Брзина (Вртежи во минута) | |||
| ||||||
ACDC верзија | 1 -ви. Брзина | 12VDC | 2.443а | 29.3W | 947 | 1. Двојна напон: 12VDC/230VAC 2. Преку напонска заштита: 3 Контрола на три брзини 4. Вклучете го далечинскиот управувач. (Контрола на инфрацрвена зраци |
2 -ри. Брзина | 12VDC | 4.25а | 51.1W | 1141 | ||
3 -та брзина | 12VDC | 6.98а | 84.1W | 1340 година | ||
| ||||||
1 -ви. Брзина | 230VAC | 0,279а | 32.8W | 1000 | ||
2 -ри. Брзина | 230VAC | 0,448а | 55.4W | 1150 | ||
3 -та брзина | 230VAC | 0,67а | 86.5W | 1350 година | ||
| ||||||
ACDC верзија | 1 -ви. Брзина | 12VDC | 0,96а | 11.5W | 895 | 1. Двојна напон: 12VDC/230VAC 2. Преку напонска заштита: 3 Контрола на три брзини 4. Вклучете го далечинскиот управувач. (Контрола на инфрацрвена зраци |
2 -ри. Брзина | 12VDC | 1.83а | 22W | 1148 | ||
3 -та брзина | 12VDC | 3.135а | 38W | 1400 година | ||
| ||||||
1 -ви. Брзина | 230VAC | 0,122а | 12.9W | 950 | ||
2 -ри. Брзина | 230VAC | 0,22а | 24.6W | 1150 | ||
3 -та брзина | 230VAC | 0,33а | 40.4W | 1375 година | ||
| ||||||
ACDC верзија | 1 -ви. Брзина | 12VDC | 0,96а | 11.5W | 895 | 1. Двојна напон: 12VDC/230VAC 2. Преку напонска заштита: 3 Контрола на три брзини 4. Со далечински управувач на ротација 5. Вклучете го далечинскиот управувач. (Контрола на инфрацрвена зраци |
2 -ри. Брзина | 12VDC | 1.83а | 22W | 1148 | ||
3 -та брзина | 12VDC | 3.135а | 38W | 1400 година | ||
| ||||||
1 -ви. Брзина | 230VAC | 0,122а | 12.9W | 950 | ||
2 -ри. Брзина | 230VAC | 0,22а | 24.6W | 1150 | ||
3 -та брзина | 230VAC | 0,33а | 40.4W | 1375 година | ||
| ||||||
230VAC верзија | 1 -ви. Брзина | 230VAC | 0,13а | 12.3W | 950 | 1. Двојна напон: 230VAC 2 над заштита на напон 3 Контрола на три брзини 4. Со функцијата за далечински управувач на ротација 5. Вклучете го далечинскиот управувач. (Контрола на инфрацрвена зраци |
2 -ри. Брзина | 230VAC | 0,205а | 20.9W | 1150 | ||
3 -та брзина | 230VAC | 0,315а | 35W | 1375 година |
Нашите цени подлежат на спецификација во зависност од техничките барања. Ние ќе направиме понуда, јасно ја разбираме вашата работна состојба и техничките барања.
Да, ние бараме сите меѓународни нарачки да имаат тековна минимална количина на нарачка. Нормално, 1000 парчиња, сепак, ние исто така прифаќаме нарачана нарачка со помала количина со поголем трошок.
Да, можеме да обезбедиме најмногу документација, вклучително и сертификати за анализа / сообразност; Осигурување; Потекло и други документи за извоз, каде што е потребно.
За примероците, водечкото време е околу 14 дена. За масовно производство, времето на олово е 30 ~ 45 дена по приемот на исплатата на депозитот. Водечките времиња стануваат ефективни кога (1) го добивме вашиот депозит и (2) го имаме вашето конечно одобрение за вашите производи. Ако нашите водечки времиња не работат со вашиот рок, ве молиме надминете ги вашите барања со вашата продажба. Во сите случаи, ќе се обидеме да ги задоволиме вашите потреби. Во повеќето случаи, ние сме во состојба да го сториме тоа.
Можете да ја извршите исплатата на нашата банкарска сметка, Western Union или PayPal: 30% депозит однапред, 70% биланс пред пратката.