Dan il-mutur tal-fann bla brushes huwa ddisinjat għal ventilaturi ta 'l-arja bi prezz baxx u fannijiet, l-akkomodazzjoni tagħha hija magħmula minn folja tal-metall b'karatteristika ta' l-arja u tista 'tintuża taħt sors ta' enerġija DC jew sors ta 'enerġija AC kif ukoll konness ma' kontrollur integrat ta 'Airvent.
● Firxa ta 'vultaġġ: 12VDC, 12VDC / 230VAC.
● Qawwa tal-ħruġ: 15 ~ 100 watt.
● Dazju: S1.
● Firxa tal-veloċità: sa 4,000 rpm.
● Temperatura operattiva: -20 ° C sa + 40 ° C.
● Grad ta 'insulazzjoni: Klassi B, Klassi F.
● Tip ta 'bearing: bearings tal-kmiem, bearings tal-ballun mhux obbligatorji.
● Materjal tax-xaft mhux obbligatorju: # 45 azzar, azzar li ma jissaddadx.
● Tip ta 'akkomodazzjoni: ventilata bl-arja, folja tal-metall.
● Karatteristika tar-rotor: mutur bla brushes tar-rotor ta 'ġewwa.
Blowers, ventilaturi tal-arja, HVAC, coolers tal-arja, fannijiet wieqfa, fannijiet tal-parentesi u purifikaturi tal-arja u eċċ.
Mudell | Veloċità | Prestazzjoni | Karatteristiċi tal-kontrollur | |||
Vultaġġ (V) | Kurrent (A) | Qawwa (W) | Veloċità (Rpm) | |||
| ||||||
Verżjoni ACDC | L-1. Veloċità | 12vdc | 2.443a | 29.3w | 947 | 1. Vultaġġ doppju: 12vdc / 230vac 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Tliet Veloċitajiet Kontroll 4. Inkludi l-kontrollur mill-bogħod. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12vdc | 4.25a | 51.1W | 1141 | ||
It-3 veloċità | 12vdc | 6.98a | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
L-1. Veloċità | 230VAC | 0.279a | 32.8W | 1000 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.448a | 55.4W | 1150 | ||
It-3 veloċità | 230VAC | 0.67a | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Verżjoni ACDC | L-1. Veloċità | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. Vultaġġ doppju: 12vdc / 230vac 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Tliet Veloċitajiet Kontroll 4. Inkludi l-kontrollur mill-bogħod. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148 | ||
It-3 veloċità | 12vdc | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
L-1. Veloċità | 230VAC | 0.122a | 12.9w | 950 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.22a | 24.6W | 1150 | ||
It-3 veloċità | 230VAC | 0.33a | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni ACDC | L-1. Veloċità | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. Vultaġġ doppju: 12vdc / 230vac 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Tliet Veloċitajiet Kontroll 4. Bil-Kontroll mill-Bogħod ta 'Rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur mill-bogħod. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148 | ||
It-3 veloċità | 12vdc | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
L-1. Veloċità | 230VAC | 0.122a | 12.9w | 950 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.22a | 24.6W | 1150 | ||
It-3 veloċità | 230VAC | 0.33a | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni 230vac | L-1. Veloċità | 230VAC | 0.13a | 12.3w | 950 | 1. Vultaġġ doppju: 230vac 2. Protezzjoni żejda tal-vultaġġ 3. Tliet Veloċitajiet Kontroll 4. Bil-funzjoni ta 'kontroll mill-bogħod ta' rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur mill-bogħod. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.205a | 20.9w | 1150 | ||
It-3 veloċità | 230VAC | 0.315a | 35W | 1375 |
Il-prezzijiet tagħna huma soġġetti għal speċifikazzjoni skont ir-rekwiżiti tekniċi. Se nagħmlu offerta nifhmu b'mod ċar il-kundizzjoni tax-xogħol u r-rekwiżiti tekniċi tiegħek.
Iva, aħna jeħtieġu l-ordnijiet internazzjonali kollha biex ikollhom kwantità minima ta 'ordni minima. Normalment 1000pcs, madankollu aħna naċċettaw ukoll l-ordni magħmula apposta bi kwantità iżgħar bi spejjeż ogħla.
Iva, nistgħu nipprovdu ħafna dokumentazzjoni inklużi ċertifikati ta 'analiżi / konformità; Assigurazzjoni; Oriġini, u dokumenti oħra ta 'esportazzjoni fejn meħtieġ.
Għal kampjuni, il-ħin taċ-ċomb huwa ta 'madwar 14-il jum. Għall-produzzjoni tal-massa, il-ħin taċ-ċomb huwa 30 ~ 45 jum wara li jirċievi l-ħlas tad-depożitu. Il-ħinijiet taċ-ċomb isiru effettivi meta (1) irċivejna d-depożitu tiegħek, u (2) għandna l-approvazzjoni finali tiegħek għall-prodotti tiegħek. Jekk il-ħinijiet taċ-ċomb tagħna ma jaħdmux bl-iskadenza tiegħek, jekk jogħġbok mur fuq ir-rekwiżiti tiegħek bil-bejgħ tiegħek. Fil-każijiet kollha nippruvaw nakkomodaw il-bżonnijiet tiegħek. F'ħafna każijiet aħna kapaċi nagħmlu dan.
Tista 'tagħmel il-ħlas lill-kont bankarju tagħna, Western Union jew PayPal: 30% depożitu bil-quddiem, 70% bilanċ qabel il-ġarr.