Dan il-mutur tal-fann mingħajr brushes huwa ddisinjat għal ventilaturi u fannijiet tal-arja bi prezz baxx, il-kisi tiegħu huwa magħmul minn folja tal-metall b'karatteristika ta' ventilazzjoni tal-arja u jista' jintuża taħt sors ta' enerġija DC jew sors ta' enerġija AC kif ukoll imqabbad mal-kontrollur integrat AirVent.
● Firxa tal-Vultaġġ: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Qawwa tal-Ħruġ: 15~100 watt.
● Dmir: S1.
● Firxa tal-Veloċità: sa 4,000 rpm.
● Temperatura Operattiva: -20°C sa +40°C.
● Grad ta' Insulazzjoni: Klassi B, Klassi F.
● Tip ta' berings: berings tal-kmiem, berings tal-ballun mhux obbligatorji.
● Materjal tax-xaft mhux obbligatorju: Azzar #45, Azzar Inossidabbli.
● Tip ta' Djar: Ventilat bl-Arja, Folja tal-Metall.
● Karatteristika tar-rotor: Mutur mingħajr brushes tar-rotor intern.
BLOWERS, VENTILATURI TAL-ARJA, HVAC, KESSĦAĦ TAL-ARJA, FANNIJIET WEQFA, FANNIJIET BRACKET U PURIFIKATURI TAL-ARJA U EĊĊ.
Mudell | Veloċità | Prestazzjoni | Karatteristiċi tal-Kontrollur | |||
Vultaġġ (V) | Kurrenti (A) | Qawwa (W) | Veloċità (RPM) | |||
| ||||||
Verżjoni tal-ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni minn vultaġġ żejjed: 3. Kontroll bi tliet veloċitajiet 4. Inkludi l-kontrollur remot. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
It-Tielet Veloċità | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
It-Tielet Veloċità | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Verżjoni tal-ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni minn vultaġġ żejjed: 3. Kontroll bi tliet veloċitajiet 4. Inkludi l-kontrollur remot. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
It-Tielet Veloċità | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
It-Tielet Veloċità | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni tal-ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni minn vultaġġ żejjed: 3. Kontroll bi tliet veloċitajiet 4. Bil-kontroll remot tar-rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur remot. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
It-Tielet Veloċità | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
It-Tielet Veloċità | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni ta' 230VAC | 1. Veloċità | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Vultaġġ Doppju: 230VAC 2. Protezzjoni minn vultaġġ żejjed 3. Kontroll bi tliet veloċitajiet 4. B'funzjoni ta' kontroll remot tar-rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur remot. (Kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
It-2. Veloċità | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
It-Tielet Veloċità | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Il-prezzijiet tagħna huma soġġetti għall-ispeċifikazzjoni skont ir-rekwiżiti tekniċi. Aħna se nagħmlu offerta li nifhmu b'mod ċar il-kundizzjoni tax-xogħol u r-rekwiżiti tekniċi tiegħek.
Iva, neħtieġu li l-ordnijiet internazzjonali kollha jkollhom kwantità minima ta' ordni kontinwa. Normalment 1000PCS, madankollu naċċettaw ukoll ordnijiet magħmulin apposta bi kwantità iżgħar bi spiża ogħla.
Iva, nistgħu nipprovdu l-biċċa l-kbira tad-dokumentazzjoni inklużi Ċertifikati ta' Analiżi / Konformità; Assigurazzjoni; Oriġini, u dokumenti oħra tal-esportazzjoni fejn meħtieġ.
Għall-kampjuni, il-ħin taċ-ċomb huwa ta' madwar 14-il jum. Għall-produzzjoni tal-massa, il-ħin taċ-ċomb huwa ta' 30~45 jum wara li nirċievu l-ħlas tad-depożitu. Il-ħinijiet taċ-ċomb jidħlu fis-seħħ meta (1) inkunu rċevejna d-depożitu tiegħek, u (2) ikollna l-approvazzjoni finali tiegħek għall-prodotti tiegħek. Jekk il-ħinijiet taċ-ċomb tagħna ma jaqblux mal-iskadenza tiegħek, jekk jogħġbok irrevedi r-rekwiżiti tiegħek mal-bejgħ tiegħek. Fil-każijiet kollha nippruvaw nakkomodaw il-bżonnijiet tiegħek. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet inkunu nistgħu nagħmlu dan.
Tista' tagħmel il-ħlas fil-kont bankarju tagħna, Western Union jew PayPal: depożitu ta' 30% bil-quddiem, bilanċ ta' 70% qabel il-ġarr.