Iyi moteri yumufana-kosh yagenewe ibihembo byinshi hamwe nabafana, amazu yayo akorwa nimpapuro zifatika kandi zirashobora gukoreshwa mu isoko rya DC
● Voltage intera: 12VDC, 12VDC / 230vac.
Gusohora Imbaraga: 15 ~ 100 Watts.
● Inshingano: S1.
INGINGO Yihuta: Kugera kuri 4000 RPM.
Ubushyuhe buringaniye: -20 ° C kugeza kuri 40 ° C.
Icyiciro cyo kugenzura: icyiciro b, icyiciro F.
● Kwitwa Ubwoko: Kwirukanwa, kwivuza umupira muburyo butemewe.
Ibikoresho byogurika. # 45 Icyuma, ibyuma bidafite ishingiro.
Ubwoko bw'imiturire: Urupapuro rwo guhumeka ikirere, urupapuro rwicyuma.
● Rotor Ikiranga: Rootor Yimbere.
Blowers, Abapfumu bo mu kirere, HVAC, IHURIRO RY'IKORA, Abafana bahagaze, Abafato ba Bract hamwe na The Brifiers na Etc
Icyitegererezo | Umuvuduko | Imikorere | Ibiranga umugenzuzi | |||
Voltage (V) | Ikigezweho (A) | Imbaraga (W) | Umuvuduko (Rpm) | |||
| ||||||
ACDC VERSION | 1. Umuvuduko | 12VDC | 2.443A | 29.3w | 947 | 1.. Voltage ebyiri: 12VDC / 230vac 2. Kurengera voltage: 3. Kurwanya ibintu bitatu 4. Shyiramo umugenzuzi wa kure. (Igenzura rya Ray) |
2. Umuvuduko | 12VDC | 4.25a | 51.1W | 1141 | ||
Umuvuduko wa 3 | 12VDC | 6.98A | 84.1w | 1340 | ||
| ||||||
1. Umuvuduko | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||
2. Umuvuduko | 230vac | 0.448A | 55.4w | 1150 | ||
Umuvuduko wa 3 | 230vac | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
ACDC VERSION | 1. Umuvuduko | 12VDC | 0.96a | 11.5w | 895 | 1.. Voltage ebyiri: 12VDC / 230vac 2. Kurengera voltage: 3. Kurwanya ibintu bitatu 4. Shyiramo umugenzuzi wa kure. (Igenzura rya Ray) |
2. Umuvuduko | 12VDC | 1.83a | 22w | 1148 | ||
Umuvuduko wa 3 | 12VDC | 3.135a | 38w | 1400 | ||
| ||||||
1. Umuvuduko | 230vac | 0.12a | 12.9w | 950 | ||
2. Umuvuduko | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Umuvuduko wa 3 | 230vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
ACDC VERSION | 1. Umuvuduko | 12VDC | 0.96a | 11.5w | 895 | 1.. Voltage ebyiri: 12VDC / 230vac 2. Kurengera voltage: 3. Kurwanya ibintu bitatu 4. Hamwe no kuzunguruka kure 5. Shyiramo umugenzuzi wa kure. (Igenzura rya Ray) |
2. Umuvuduko | 12VDC | 1.83a | 22w | 1148 | ||
Umuvuduko wa 3 | 12VDC | 3.135a | 38w | 1400 | ||
| ||||||
1. Umuvuduko | 230vac | 0.12a | 12.9w | 950 | ||
2. Umuvuduko | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Umuvuduko wa 3 | 230vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac | 1. Umuvuduko | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | 1.. Voltage ebyiri: 230vac 2. Kurenza voltage 3. Kurwanya ibintu bitatu 4. Hamwe no kuzunguruka burundu imikorere 5. Shyiramo umugenzuzi wa kure. (Igenzura rya Ray) |
2. Umuvuduko | 230vac | 0.20a | 20.9w | 1150 | ||
Umuvuduko wa 3 | 230vac | 0.315a | 35w | 1375 |
Ibiciro byacu birashobora gusobanurwa bitewe nibisabwa tekinike. Tuzatanga neza ko tuburanisha neza imiterere yawe na tekiniki.
Nibyo, dukeneye amabwiriza mpuzamahanga yose yo kugira ingano ntarengwa ikomeje. Mubisanzwe 1000pcs, ariko natwe twemera gahunda yakozwe hamwe ninshinga ntoya hamwe namafaranga menshi.
Nibyo, turashobora gutanga inyandiko nyinshi zirimo ibyemezo byisesengura / kubahirizwa; Ubwishingizi; Inkomoko, hamwe nizindi nyandiko zo kohereza hanze aho bikenewe.
Kubyitegererezo, umwanya wambere ni iminsi 14. Kubyara ubwisanzure, umwanya wambere ni 30 ~ 45 nyuma yo kwakira ubwishyu. Ibihe byateganijwe bifatwa neza mugihe (1) twakiriye kubitsa, kandi (2) dufite icyemezo cyawe cya nyuma kubicuruzwa byawe. Niba ibihe byacu bikakora hamwe nigihe ntarengwa cyawe, nyamuneka jya hejuru y'ibisabwa ukoresheje kugurisha. Mubibazo byose tuzagerageza kwakira ibyo ukeneye. Mubihe byinshi turashobora kubikora.
Urashobora kwishyura kuri konti yacu ya banki, ubumwe bwiburengerazuba cyangwa Paypal: 30% kubitsa mbere, 70% kuringaniza mbere yo koherezwa.