Maskaan caleenta ah waxaa loogu talagalay hawo-mareenka hawo-mareenka iyo taageerayaasha, guryahooda waxaa sameeya xaashida birta oo leh muuqaal hawo hawo ah ama isha korantada ee DC sidoo kale ku xiran kontoroolka isku-dhafka ah ee DC.
● Kala duwanaanta korantada: 12vdc, 12vdc / 230vac.
● Kartida wax soo saarka: 15 ~ 100 watts.
● Waajibaadka: S1.
● Xawaaraha xawaaraha: ilaa 4,000 rpm.
● Heerkulka hawlgalka: -20 ° C illaa + 40 ° C.
● Fasalka Fasalka: Nooca B, Fasalka F.
● Qaadashada nooca: gacmo-gacmeedka gacmaha, cabashada cagta.
● Qalabka shaashadda ikhtiyaariga ah: # 45 bir, bir bir ah.
● Nooca guryaha: hawo hawo hawo leh, bir bir ah.
● Muuqaalka Roterrur: Inding Motor-ka Burush la'aan.
Burcad-biyoodka, hawo-mareenka hawada, HVAC, qaboojiyaha hawada, marawaxadaha taagan, taageerayaasha xarkaha iyo nadiifinta hawada iyo iwm.
Nooc | Xawaare | Fulin hawleed | Tilmaamaha Tilmaanta | |||
Maanyo danab (V) | Qul-qul (A) | Awood (W) | Xawaare (Rpm) | |||
| ||||||
Nooca ACDC | 1aad. Xawaare | 12VDC | 2.443a | 29.3w | 947 | 1. DUMREAGE: 12VDC / 230vac 2. Ka badan kahortagga korantada: 3. Saddex xawaare oo xawaare ah 4. Ku dar kontoroolka fog. (Xakamaynta raajada) |
2-aad. Xawaare | 12VDC | 4.25a | 51.1W | 1141 | ||
Xawaaraha 3aad | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1aad. Xawaare | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||
2-aad. Xawaare | 230vac | 0.448a | 55.4w | 1150 | ||
Xawaaraha 3aad | 230vac | 0.67a | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Nooca ACDC | 1aad. Xawaare | 12VDC | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. DUMREAGE: 12VDC / 230vac 2. Ka badan kahortagga korantada: 3. Saddex xawaare oo xawaare ah 4. Ku dar kontoroolka fog. (Xakamaynta raajada) |
2-aad. Xawaare | 12VDC | 1.83a | 22W | 1148 | ||
Xawaaraha 3aad | 12VDC | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1aad. Xawaare | 230vac | 0.122a | 12.9W | 950 | ||
2-aad. Xawaare | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Xawaaraha 3aad | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
Nooca ACDC | 1aad. Xawaare | 12VDC | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. DUMREAGE: 12VDC / 230vac 2. Ka badan kahortagga korantada: 3. Saddex xawaare oo xawaare ah 4. Iyada oo la adeegsanayo kontoroolka fog 5. Ku dar kontoroolka fog. (Xakamaynta raajada) |
2-aad. Xawaare | 12VDC | 1.83a | 22W | 1148 | ||
Xawaaraha 3aad | 12VDC | 3.135a | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1aad. Xawaare | 230vac | 0.122a | 12.9W | 950 | ||
2-aad. Xawaare | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Xawaaraha 3aad | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac nooca | 1aad. Xawaare | 230vac | 0.13a | 12.3w | 950 | 1. Grotage-laba 2. Ka badan kahortagga korantada 3. Saddex xawaare oo xawaare ah 4. Iyada oo ay weheliso shaqada kantaroolka fog 5. Ku dar kontoroolka fog. (Xakamaynta raajada) |
2-aad. Xawaare | 230vac | 0.205a | 20.9W | 1150 | ||
Xawaaraha 3aad | 230vac | 0.315a | 35W | 1375 |
Qiimaheenayadu waxay ku qasban yihiin qeexida tilmaamaysa iyadoo kuxiran shuruudaha farsamada. Waxaan sameyn doonaa dalab aan si cad u fahamno xaaladaada shaqada iyo shuruudaha farsamada.
Haa, waxaan u baahan nahay dhammaan amarrada caalamiga ah inay yeeshaan tiro ugu yar oo amar ah. Caadi ahaan 1000pcs, si kastaba ha ahaatee waxaan sidoo kale aqbalnaa amarka caadadu ku sameeyeen tiro yar oo kharash yar leh.
Haa, waxaan ku siin karnaa dukumiinti inta badan ay ka mid yihiin shahaadooyinka falanqaynta / waafajinta; Caymiska; Asal ahaan, iyo dukumiintiyo kale oo dhoofinta ah meeshii looga baahnaa.
Shaybalka, waqtiga hogaanku waa 14 maalmood. Wax soo saarka ballaaran, waqtiga hogaaminta waa 30 ~ 45 maalmood kadib markii la helay bixinta deebaajiga. Waqtiyada hogaanku waxay noqdaan kuwo wax ku ool ah marka (1) Waxaan helnay deebaajigaaga, iyo (2) waxaan u leenahay oggolaanshaha ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaanka aysan la shaqeynin waqtiga kuuguma dambeysnow, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaanu u helno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacag-bixinta koontadayada bangiga, Western Union ama PayPal: 30% deebaaji ah kahor, 70% dheelitirka ka hor dhoofinta.