Mom motor selote Cobi dirarancang pikeun ventilitas hawa fitur taneuh, perumahan dirasa dipasihkeun ku lambar logam sareng fitur listrik sacara bertindarkeun sacara ogé.
● Rentang voltase: 12VDC, 12VDC / 230Vac.
● kakuatan output: 15 ~ 100 watt.
● Tugas: S1.
● kisaran gancang: dugi ka 4,000 rpm.
● Suhu operasional: -20 ° C Nulis 40 ° C.
● Kelas insulasi: Kelas B, Kelas F.
● Bearing Jenis: Jalur baju
● bahan aci opsional: # 45 baja, stainless steel.
● jinis perumahan: hawa ventilated, lambaran logam.
● Fitur Rotor: Bahan Béntang Boxy.
Blem, ventilasi hawa, HVA, Pengengin hawa, Kelayaran nangtung, fans tara sareng purifers hawa sareng jsb.
Model | Kagancangan | Pagelaran | Fitur Controller | |||
Voltaseu (V) | Ayeuna (A) | Kakuatan (W) | Kagancangan (RPM) | |||
| ||||||
Versi ACDC | 1st. Kagancangan | 12VDC | 2.,443a | 29.3w | 947 | 1. Voltase Dual: 12VDC / 230Vac 2. Operasi voltase: 3. Tilu kontrol laju 4. Kalebet pengendali anu jauh. (Kontrol sinar. |
2nd. Kagancangan | 12VDC | 4.25a | 51.1w | 1141 | ||
Laju 3 | 12VDC | 6,98A | 84.1w | 1340 | ||
| ||||||
1st. Kagancangan | 230Vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||
2nd. Kagancangan | 230Vac | 0,448a | 55.4w | 1150 | ||
Laju 3 | 230Vac | 0,67A | 86.5w | 1350 | ||
| ||||||
Versi ACDC | 1st. Kagancangan | 12VDC | 0.96A | 11.5w | 895 | 1. Voltase Dual: 12VDC / 230Vac 2. Operasi voltase: 3. Tilu kontrol laju 4. Kalebet pengendali anu jauh. (Kontrol sinar. |
2nd. Kagancangan | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Laju 3 | 12VDC | 3.135A | 38w | 1400 | ||
| ||||||
1st. Kagancangan | 230Vac | 0.12A | 12.9w | 950 | ||
2nd. Kagancangan | 230Vac | 0.22A | 24.6w | 1150 | ||
Laju 3 | 230Vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
Versi ACDC | 1st. Kagancangan | 12VDC | 0.96A | 11.5w | 895 | 1. Voltase Dual: 12VDC / 230Vac 2. Operasi voltase: 3. Tilu kontrol laju 4. Kalayan Rotasi Rotasi 5. Kalebet pengendali anu jauh. (Kontrol sinar. |
2nd. Kagancangan | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Laju 3 | 12VDC | 3.135A | 38w | 1400 | ||
| ||||||
1st. Kagancangan | 230Vac | 0.12A | 12.9w | 950 | ||
2nd. Kagancangan | 230Vac | 0.22A | 24.6w | 1150 | ||
Laju 3 | 230Vac | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230vac vérsi | 1st. Kagancangan | 230Vac | 0.13A | 12.3w | 950 | 1. Voltase Dual: 230Vac 2. Langkung tina panyalindungan voltase 3. Tilu kontrol laju 4. Kalayan fungsi kontrol jauh rotasi 5. Kalebet pengendali anu jauh. (Kontrol sinar. |
2nd. Kagancangan | 230Vac | 0,205a | 20.9w | 1150 | ||
Laju 3 | 230Vac | 0,315a | 35W | 1375 |
Harga urang tunduk kana spésifikasi gumantung kana syarat téknis. Kami bakal nawiskeun tawaran urang jelas ngartos kaayaan anjeun sareng syarat tékan anjeun.
Leres, kami meryogikeun sadaya pesenan internasional pikeun ngagaduhan kuantitas ponsel anu terus-terusan. Biasana 1000pci, kumaha ogé kami ogé nampi tatanan khusus anu dilakukeun kuantitas anu langkung alit kalayan biaya anu langkung luhur.
Leres, urang tiasa nyayogikeun pangokumulasi kalebet kabagi sertipikat analisis / konformasi; Asuransi; Asal, sareng dokumen ékspor anu sanés dilaksanakeun.
Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 14 dinten. Pikeun produksi massa, waktos maya 30 ~ 45 dinten saatos nampi pembayaran deposit. Times anu paling efektif nalika (1) Kami parantos nampi deposit anjeun, sareng (2) kami ngagaduhan persetujuan akhir anjeun pikeun produk anjeun. Upami waktos anu nyababkeun henteu tiasa dianggo sareng wates waktu anjeun, punten angkat sarat anjeun sareng dijual. Dina sadaya kasus urang bakal nyobian nampung kabutuhan anjeun. Dina kalolobaan kasus urang tiasa ngalakukeunana.
Anjeun tiasa ngadamel pamayaran kanggo akun bank kami, union Kulon atanapi PayPal: 30% Deposit sateuacanna, kasaimbangan 70% sateuacan kiriman.