Ин муҳаррики мухлиси беақл барои гузаришҳои пасти замин ва мухлисон тарҳрезӣ шудааст, манзили он аз варақаи металлӣ бо хусусияти энергетика ва манбаи нерӯи барқ истифода бурда мешавад ва манбаи нерӯи барқ бо назардошти нерӯи барқ истифода мешавад.
● Диапазони шиддати: 12vdc, 12vdc / 230вак.
● Энергияи баромад: 15 ~ 100 ватт.
● Вазиф: S1.
● Дапитаҳои суръат: то 4,000 рупи.
● Ҳарорати амалиётӣ: -20 ° C то + 40 ° C.
● синфи изолятсияҳо: Синфи B, синфи F.
● Навъи бардоред: Маводи подшипнес, подшипникҳои тӯби ихтиёрӣ.
● Маводи шаффоф: # 45 пӯлод, пӯлоди зангногир.
● Навъи манзил: Ҳавопаймо доруда, варақи металлӣ.
● Хусусияти Rotor: Мотори бенистӣ.
Болорҳо, Велоситрони ҳавоӣ, Servicators, Servers, Coolers истода, мухлисони истода, мухлисони бронкунӣ ва лавиатурони ҳаво ва ғайра.
Намуна | Суръат | Иьрокунӣ | Хусусиятҳои назорат | |||
Шиддат (V) | Ҷорӣ (A) | Нерӯ (W) | Суръат (RPM) | |||
| ||||||
ACDC версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12vdc | 2.443A | 29.3В | 947 | 1. Рушди дугона: 12vdc / 230вакак 2. Беш аз муҳофизат аз шиддати 3. Се суръат назорат 4. Назорати дурдастро дар бар гиред. (Назорати рентгенӣ) |
2-юм. Суръат | 12vdc | 4.25a | 51.1w | 1141 | ||
Суръати 3-юм | 12vdc | 6.98A | 84.1w | 1340 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230вак | 0.279A | 32.8w | 1000 | ||
2-юм. Суръат | 230вак | 0.448A | 55.4w | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230вак | 0.67a | 86.5w | 1350 | ||
| ||||||
ACDC версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. Рушди дугона: 12vdc / 230вакак 2. Беш аз муҳофизат аз шиддати 3. Се суръат назорат 4. Назорати дурдастро дар бар гиред. (Назорати рентгенӣ) |
2-юм. Суръат | 12vdc | 1.83A | 22w | 1148 | ||
Суръати 3-юм | 12vdc | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230вак | 0.122A | 12.9w | 950 | ||
2-юм. Суръат | 230вак | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230вак | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
ACDC версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895 | 1. Рушди дугона: 12vdc / 230вакак 2. Беш аз муҳофизат аз шиддати 3. Се суръат назорат 4. Бо назорати дурдаст 5. Назорати дурдастро дар бар гиред. (Назорати рентгенӣ) |
2-юм. Суръат | 12vdc | 1.83A | 22w | 1148 | ||
Суръати 3-юм | 12vdc | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230вак | 0.122A | 12.9w | 950 | ||
2-юм. Суръат | 230вак | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230вак | 0.33A | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
230вэк версияи | 1-ум. Суръат | 230вак | 0.13а | 12.3w | 950 | 1. Рушди дугона: 230вак 2. Беш аз муҳофизат 3. Се суръат назорат 4. Бо функсияи назорати дурдаст 5. Назорати дурдастро дар бар гиред. (Назорати рентгенӣ) |
2-юм. Суръат | 230вак | 0.205a | 20.9w | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230вак | 0.315A | 35В | 1375 |
Нархи мо вобаста ба талаботи техникӣ бояд пешбинӣ шудааст. Мо пешниҳод хоҳем кард, ки мо шароити кории шуморо ба таври возеҳ дарк мекунем.
Бале, мо тамоми фармоишҳои байналмилалиро талаб мекунем, ки миқдори ҳадди аққали фармоишро доранд. Одатан 1000PCs, аммо мо инчунин одати худро бо миқдори камтар аз ҳисоби баландтар қабул мекунем.
Бале, мо метавонем аз ҳама ҳуҷҷатҳо ва шаҳодатномаҳои таҳлил / мувофиқият пешниҳод кунем; Суғурта; Пайдоиш ва дигар ҳуҷҷатҳои содиротӣ, ки дар он заруранд.
Барои намунаҳо вақти пешин тақрибан 14 рӯз аст. Барои истеҳсоли оммавӣ вақти пешбар 30 ~ 45 рӯз пас аз гирифтани пардохти амонат аст. Вақти пешин муассир мешавад, ки (1) Мо амонатро гирифтаастем ва (2) мо барои маҳсулоти шумо тасдиқи шумо дорем. Агар замони пеши мо бо мӯҳлати шумо кор накунад, лутфан ба талаботи худ бо фурӯшатон равед. Дар ҳама ҳолатҳо мо кӯшиш мекунем, ки эҳтиёҷоти шуморо қонеъ кунем. Дар аксари ҳолатҳо мо метавонем ин корро кунем.
Шумо метавонед пардохтро ба суратҳисоби бонки мо, иттифоқи ғарбӣ ё PayPal пешниҳод кунед: 30% пасандоз дар пеш аз интиқол 70% тавозун 70% тавозун.