Pagtukoy sa Motor Motor (2021/01/13) | ||||||||
Modelo | Bilis Lumipat | Pagganap | Mga pahayag ng motor | Mga kinakailangan sa controller | ||||
Boltahe (v) | Kasalukuyang (a) | Kapangyarihan (W) | Bilis (rpm) | |||||
Nakatayo na Motor Motor Bersyon ng ACDC(12VDC at 230VAC)Model: W7020-23012-420 | 1st. Bilis | 12vdc | 2.443a | 29.3w | 947rpm | P/N: W7020-23012-420 Ang W ay nakatayo para sa walang brush DC Ang 7020 ay nakatayo para sa stack spec. Ang 230 ay nakatayo para sa 230VAC 12 ay nakatayo para sa 12VDC 420 ay nakatayo para sa 4blades*20inch od | 1. Dual boltahe input 12VDC/230VAC 2. Sa paglipas ng proteksyon ng boltahe: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230VAC: 80VAC ~ 285VAC 3. Tatlong bilis ng kontrol 4. Isama ang remote controller. (Infrared Ray Control) | |
Ika -2. Bilis | 12vdc | 4.25a | 51.1w | 1141rpm | ||||
Ika -3 bilis | 12vdc | 6.98a | 84.1w | 1340rpm | ||||
1st. Bilis | 230vac | 0.279a | 32.8w | 1000 | ||||
Ika -2. Bilis | 230vac | 0.448a | 55.4w | 1150 | ||||
Ika -3 bilis | 230vac | 0.67a | 86.5W | 1350 | ||||
Nakatayo na Motor Motor Bersyon ng ACDC (12VDC at 230VAC)Model: W7020A-23012-418 | 1st. Bilis | 12vdc | 0.96a | 11.5W | 895rpm | P/N: W7020A-23012-418 Ang W ay nakatayo para sa walang brush DC Ang 7020 ay nakatayo para sa stack spec. Ang 230 ay nakatayo para sa 230VAC 12 ay nakatayo para sa 12VDC 418 ay nakatayo para sa 4blades*18inch od | 1. Dual boltahe input 12VDC/230VAC 2. Sa paglipas ng proteksyon ng boltahe: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230VAC: 80VAC ~ 285VAC 3. Tatlong bilis ng kontrol 4. Isama ang remote controller. (Infrared Ray Control) | |
Ika -2. Bilis | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148rpm | ||||
Ika -3 bilis | 12vdc | 3.135a | 38w | 1400rpm | ||||
1st. Bilis | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||||
Ika -2. Bilis | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||||
Ika -3 bilis | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||||
Wall Bracket Fan Motor Bersyon ng ACDC (12VDC at 230VAC)Model: W7020A-23012-318 | 1st. Bilis | 12vdc | 0.96a | 11.5W | 895rpm | P/N: W7020A-23012-318 Ang W ay nakatayo para sa walang brush DC Ang 7020 ay nakatayo para sa stack spec. Ang 230 ay nakatayo para sa 230VAC 12 ay nakatayo para sa 12VDC 318 ay nakatayo para sa 3blades*18inch od | 1. Dual boltahe input 12VDC/230VAC 2. Sa paglipas ng proteksyon ng boltahe: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230VAC: 80VAC ~ 285VAC 3. Tatlong bilis ng kontrol 4. Sa pag -ikot ng remote control function 5. Isama ang remote controller. (Infrared Ray Control) | |
Ika -2. Bilis | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148rpm | ||||
Ika -3 bilis | 12vdc | 3.135a | 38w | 1400rpm | ||||
1st. Bilis | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | ||||
Ika -2. Bilis | 230vac | 0.22a | 24.6w | 1150 | ||||
Ika -3 bilis | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||||
Wall Bracket Fan Motor 230VAC bersyon Model: W7020A-230-318 | 1st. Bilis | 230vac | 0.13a | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 Ang W ay nakatayo para sa walang brush DC Ang 7020 ay nakatayo para sa stack spec. Ang 230 ay nakatayo para sa 230VAC 318 ay nakatayo para sa 3blades*18inch od | 1. Dual boltahe input 12VDC/230VAC 2. Sa paglipas ng proteksyon ng boltahe: 230VAC: 80VAC ~ 285VAC 3. Tatlong bilis ng kontrol 4. Sa pag -ikot ng remote control function 5. Isama ang remote controller. (Infrared Ray Control) | |
Ika -2. Bilis | 230vac | 0.205a | 20.9w | 1150 | ||||
Ika -3 bilis | 230vac | 0.315a | 35W | 1375 | ||||
Oras ng Mag-post: Mar-29-2022