Le moto ye-fan i-fan yenzelwe ukuba ibe gqirha kunye nabalandeli, izindlu zayo zenziwa ngephepha lesinyithi kunye nenqaku lensimbi kwaye linokusetyenziswa phantsi komthombo wamandla e-DC okanye umthombo wamandla we-AC
● Uluhlu lweevolthi: I-12VDC, i-12VDC / 230VAC.
● Igunya lokuphuma: I-15 ~ 100 i-watts.
● Umsebenzi: s1.
● Uluhlu lwesantya: ukuya kuthi ga kwi-4,000 rpm.
● Iqondo lokushisa lemisebenzi: -20 ° C ukuya kwi-40 ° C.
● Ibakala lokufakelwa: Iklasi B, iklasi f.
● Uhlobo lokuchwechwa: imikhono ebhetri, iibheri zebhola ngokuzithandela.
● Ukukhetha i-shaft yeShaft: # 45 Intsimbi, intsimbi engenasibala.
● Uhlobo lwezindlu: I-Air Depedited Philayo, iphepha lesinyithi.
● Inqaku leRotor: I-Inter Rotor i-rator irhasi.
Iibhulukhwe, i-HVAC, i-HVAC, iipholethi zoMoya, imilaba yokuma, i-Bracket FANTS kunye nee-punifiers zomoya kwaye njl njl.
Imodeli | Isantya | Intsebenzo | Iimpawu zolawulo | |||
I-Voltage (V) | Okwangoku (A) | Amandla (W) | Isantya (I-RPM) | |||
| ||||||
Inguqulelo ye-ACDC | 1st. Isantya | I-12vdc | 2.443A | 29.3 | I-947 | 1 2. Ngaphezulu kokukhuselwa kwe-voltage: 3. Ulawulo lweentengiso ezintathu I-4. Faka umlawuli okude. (I-infrared ray yolawulo) |
2nd. Isantya | I-12vdc | 4.25A | 51.1w | I-1141 | ||
Isantya esi-3 | I-12vdc | 6.98A | 84.1w | I-1340 | ||
| ||||||
1st. Isantya | 230vac | 0.279a | 32.8w | I-1000 | ||
2nd. Isantya | 230vac | 0448A | 55.4w | I-1150 | ||
Isantya esi-3 | 230vac | 0.67A | 85.5w | 1350 | ||
| ||||||
Inguqulelo ye-ACDC | 1st. Isantya | I-12vdc | 0.96A | 11.5w | I-895 | 1 2. Ngaphezulu kokukhuselwa kwe-voltage: 3. Ulawulo lweentengiso ezintathu I-4. Faka umlawuli okude. (I-infrared ray yolawulo) |
2nd. Isantya | I-12vdc | 1.83A | 22w | 1148 | ||
Isantya esi-3 | I-12vdc | 3.135A | I-38w | I-1400 | ||
| ||||||
1st. Isantya | 230vac | I-0.122a | 12.9w | I-950 | ||
2nd. Isantya | 230vac | 0.22a | 24.6w | I-1150 | ||
Isantya esi-3 | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
Inguqulelo ye-ACDC | 1st. Isantya | I-12vdc | 0.96A | 11.5w | I-895 | 1 2. Ngaphezulu kokukhuselwa kwe-voltage: 3. Ulawulo lweentengiso ezintathu 4. Ngolawulo lokujikeleza I-5. Faka umlawuli okude. (I-infrared ray yolawulo) |
2nd. Isantya | I-12vdc | 1.83A | 22w | 1148 | ||
Isantya esi-3 | I-12vdc | 3.135A | I-38w | I-1400 | ||
| ||||||
1st. Isantya | 230vac | I-0.122a | 12.9w | I-950 | ||
2nd. Isantya | 230vac | 0.22a | 24.6w | I-1150 | ||
Isantya esi-3 | 230vac | 0.33a | 40.4w | 1375 | ||
| ||||||
I-230vac Version | 1st. Isantya | 230vac | 0.13a | 12.3w | I-950 | I-1. I-voltage yobukumkani 2. Ngaphezulu kokhuseleko lwevolthi 3. Ulawulo lweentengiso ezintathu I-4. Ngomsebenzi wokujikeleza I-5. Faka umlawuli okude. (I-infrared ray yolawulo) |
2nd. Isantya | 230vac | I-0.20A | 20.9w | I-1150 | ||
Isantya esi-3 | 230vac | 0.315A | 35w | 1375 |
Amaxabiso ethu axhomekeke kucacisiwe kuxhomekeka kwiimfuno zobugcisa. Siza kwenza ukuba siqonde ngokucacileyo imeko yakho yokusebenza kunye neemfuno zobugcisa.
Ewe, sifuna zonke ii-odolo zamazwe ngamazwe ukuba ziqhubeke nobuncinci be-oda. Ngokwesiqhelo i-1000PCS, nangona kunjalo siyayamkela isiko elenziwe ngenani elincinci ngeenkcitho eziphezulu.
Ewe, sinokunika amaxwebhu amaninzi kubandakanya nezatifikethi zohlalutyo / ukuthotyelwa; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela kwelinye ilizwe apho kufuneka khona.
Kwiisampuli, ixesha lokukhokela malunga neentsuku ezili-14. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-30 ~ 45 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo ayesebenza ngempumelelo xa (1) sifumene idipozithi yakho, kunye (2) Sikholo lwakho lokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaXesha ethu akhokelayo awasebenzi ngomhla wokugqibela, nceda uye ngaphezulu kweemfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siza kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi sikwazi ukwenza njalo.
Unokwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, i-Western Union okanye i-PayPal: 30% kwidiphozithi kwangaphambili, i-70% ibhalansi ngaphambi kokuhambisa.